TSS Thyristor Surge Suppressors P0080TB Halveringscomponent DO-214AC SMA
DATABLAD:PXXX0TB_v2101.2.pdf
Deel van het gegevensblad als hieronder
Deelnummer | Markering |
VDRM @ IkDRM=5 μA
|
VS① @100V/μS |
Ik...S |
VT @ IkT=2,2A |
Ik...T | Ik...H |
C0② @1MHz, 2Vbias |
V Min. | V Mbijl. | mA Mbijl. | V max.. | Eenmax.. | mA Min.. | pFtype. | ||
P0080TB | P008B | 6 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 130 |
P0220TB | P22B | 15 | 30 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 120 |
P0300TB | P03B | 25 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 120 |
P0640TB | P06B | 58 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P0720TB | P07B | 66 | 87 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 75 |
P0900TB | P09B | 75 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 |
P1100TB | P11B | 90 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 70 |
P1300TB | P13B | 120 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 60 |
P1500TB | P15B | 140 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 55 |
P1800TB | P18B | 170 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 |
P2300TB | P23B | 190 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 |
P2600TB | P26B | 220 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 |
P3100TB | P31B | 275 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 |
P3500TB | P35B | 320 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 40 |
Vermelding: 1 VSwordt gemeten bij 100 KV/s; 2 Capaciteit buiten toestand wordt gemeten in VD.C.=2V, VRMS=1V, f=1MHz. |
Kenmerken:
L Het ontwerp van de oppervlakte bevestiging optimaliseert het gebruik van de ruimte op het bord
l Reageren snel op snel stijgende transiente spanningen
Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -60 tot +150 | °C |
Temperatuurbereik van het werkpunt van de verbinding | Tj | -40 tot +150 | °C |
Herhalende piekpulsstroom | Ik...PP | 80 | Een |
Parameter | Definitie |
Ik...S | Schakelstroom- maximale stroom die nodig is om over te schakelen naar de staat "aan" |
Ik...DRM | Leckage-stroom- maximale piekstroom bij stilstand gemeten bij VDRM |
Ik...H | Houdingsstroom- de minimumstroom die nodig is om de toestand aan te houden |
Ik...T | Standaardstroom- maximale nominale continue aanwezige stroom |
VS | Schakelspanning- maximale spanning vóór aansturing |
VDRM | Spitsspanning buiten staat- maximale spanning die kan worden toegepast terwijl de spanning uitgeschakeld wordt |
VT | Voltage in actieve toestand- maximale spanning gemeten bij nominale aanwezige stroom |
C0 | Capaciteit buiten de toestand- de typische capaciteit gemeten in de staat van stilstand |
Verpakkingsgegevens
Overzicht | Rol (pcs) | Per doos (pcs) | Roldiameter (mm) | |
Opname | 5,000 | 80,000 | 330 |
Selectiemethode
1Om het product van de klant, de werkspanning, de toepassingspoort, het beschermingsniveau te kennen.
2"Break-state-spanning > DC-werkspanning op het circuit.
3"De capaciteitswaarde en de doorstroming van het apparaat worden geselecteerd op basis van de toepassingspoort en het beschermingsniveau.