Radiële loodmetaaloxidevaristor (MOV) 25D-serie 25D241K/25D241KJ Varistor Spanning 240 ((216~264) V
DATABLAD:25D serie_v2306.1.pdf
Selectiemethode voor MOV en MLV
1Om het product van de klant, de werkspanning, de toepassingspoort, het beschermingsniveau te kennen.
2,DC (operatiespanning) > 1,5 maal de werkspanning in het circuit wanneer gebruikt in hoogspanningsproducten
3"Kies de grootte, spanning en de doorstroming van het apparaat volgens de aanwendingsport en de beschermingsklasse.
Typenummer | Maximale toegestane spanning |
Varistor Spanning |
Maximaal Klemmen Spanning |
Een hoge stroom weerstaan 8/20 μS |
Geclassificeerd Kracht |
Energie (10/1000 μs)
|
Capaciteit | ||||
Standaard |
Hoog De stijging |
VAirconditioning (V) |
VD.C. (V) |
V 1mA (V) |
Ik...P (A) |
VC (V) |
Standaard (A) |
Een hoge golf (A) |
(W) | (J) |
@ 1KHZ (pF) |
1 keer | 1 keer | ||||||||||
25D101K | 25D101KJ | 60 | 85 | 100(90-110) | 150 | 165 | 10000 | 20000 | 1.4 | 100 | 6300 |
25D201K | 25D201KJ | 130 | 170 | 200 ((185-225) | 150 | 330 | 15000 | 20000 | 1.0 | 215 | 2000 |
25D221K | 25D221KJ | 140 | 180 | 220(198-242) | 150 | 360 | 15000 | 20000 | 1.0 | 235 | 1800 |
25D241K | 25D241KJ | 150 | 200 | 240 ((216-264) | 150 | 395 | 15000 | 20000 | 1.0 | 245 | 1650 |
25D271K | 25D271KJ | 175 | 225 | 270 ((243-297) | 150 | 455 | 15000 | 20000 | 1.0 | 260 | 1500 |
25D301K | 25D301KJ | 190 | 250 | 300(270-330) | 150 | 505 | 15000 | 20000 | 1.0 | 275 | 1300 |
25D331K | 25D331KJ | 210 | 275 | 330(297-363) | 150 | 550 | 15000 | 20000 | 1.0 | 295 | 1200 |
25D361K | 25D361KJ | 230 | 300 | 360 ((324-396) | 150 | 595 | 15000 | 20000 | 1.0 | 305 | 1100 |
25D391K | 25D391KJ | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 150 | 650 | 15000 | 20000 | 1.0 | 335 | 1000 |
25D431K | 25D431KJ | 275 | 350 | 430(387-473) | 150 | 710 | 15000 | 20000 | 1.0 | 365 | 930 |
25D471K | 25D471KJ | 300 | 385 | 470 ((423-517) | 150 | 775 | 15000 | 20000 | 1.0 | 390 | 850 |
25D511K | 25D511KJ | 320 | 415 | 510 ((459-561) | 150 | 845 | 15000 | 20000 | 1.0 | 440 | 780 |
25D561K | 25D561KJ | 350 | 460 | 560 ((504-616) | 150 | 920 | 15000 | 20000 | 1.0 | 490 | 715 |
25D621K | 25D621KJ | 385 | 505 | 620 ((558-682) | 150 | 1025 | 15000 | 20000 | 1.0 | 540 | 650 |
25D681K | 25D681KJ | 420 | 560 | 680 ((612-748) | 150 | 1120 | 15000 | 20000 | 1.0 | 570 | 600 |
25D751K | 25D751KJ | 460 | 615 | 750 ((675-825) | 150 | 1240 | 15000 | 20000 | 1.0 | 590 | 530 |
25D781K | 25D781KJ | 485 | 640 | 780(702-858) | 150 | 1290 | 15000 | 20000 | 1.0 | 620 | 510 |
25D821K | 25D821KJ | 510 | 670 | 820(738-902) | 150 | 1355 | 15000 | 20000 | 1.0 | 655 | 500 |
25D911K | 25D911KJ | 550 | 745 | 910(819-1001) | 150 | 1500 | 15000 | 20000 | 1.0 | 726 | 440 |
25D102K | 25D102KJ | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 150 | 1650 | 15000 | 20000 | 1.0 | 685 | 650 |
25D112K | 25D112KJ | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 150 | 1815 | 15000 | 20000 | 1.0 | 770 | 600 |
25D122K | 25D122KJ | 750 | 990 | 1200 ((1080-1320) | 150 | 1980 | 15000 | 20000 | 1.0 | 770 | 550 |
Beschrijving:
De 25D-serie radiële loodvormige varistors bieden een ideale circuitbeschermingsoplossing voor lage gelijkstroomspanningstoepassingen door hogere spanningstijgingen te bieden dan ooit tevoren in dergelijke kleine schijven beschikbaar was.
De maximale piekspanningsstroom kan maximaal 20KA (8/20 μs-puls) bereiken om te beschermen tegen hoge piekspanningen, met inbegrip van indirecte weerlichtinterferentie,systeem dat transiënten en abnormale snelle transiënten van de stroombron schakelt.
Toepassingen:
Energiebescherming, Schakelaars, POS-machines, bliksemarrers, gebouw intercoms, monitoring systemen,
Parkeerkaarten, transmissie systemen, instrumentatie, meters, communicatieproducten, besturingspanelen.
Werktemperatuur | -40 °C ~ +85 °C |
Bergingstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C |
Werkoppervlaktemperatuur | +115°C |
Isolatieweerstand | > 100 MΩ |
Bescherming (epoxyhars) |
Vlamvertragend voor UL 94 V-0 |
Verpakkingen | Epoxyhars |
Looddraad | De koperdraad |
Elektrode | Zilveren soldeer |
Plaat | Zinkoxid |
Afmeting | Deelnummer | Tas | Kleine doos | Verpakking |
25D | 25DXXXXX | 100 stuks | 1000 stuks | 2000 stuks |
Als u een volledig gegevensblad nodig heeft of vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.