Blauw poederoverstromingsonderdrukker KA-042 Radial Lead TVS Diode VBR 47V 77VC
DATABLAD:KA_v211.1.pdf
Beschrijving:
De KA-serie van hoogstroomtransitieve onderdrukkers is speciaal ontworpen voor gebruik in AC-lijnbescherming en alle veeleisende toepassingen (AC of DC).Alle spanningsverhoging als gevolg van verhoogde stroomgeleiding wordt tot een minimum beperktDeze systemen kunnen ook in serie en/of parallel worden aangesloten om bescherming op zeer hoge capaciteit te bieden.
Deelnummer | Omgekeerde stand-off Spanning | Afbrekingsspanning | Test Stroom | Stroom Rating | Maximaal Klemmen Spanning | Achteruit Leckage | |
VAC(V) | VDC(V) | VBR(V) MIN.@IT | Ik...T (mA) | Ik...PP8/20μs(KA) | VC(V) @ IkPP | Ik...R (μA) @VDC | |
Ka-012 | 8.5 | 12.8 | 14 | 10 | 3 | 28 | 20 |
Ka-015 | 11 | 15 | 17 | 10 | 3 | 30 | 20 |
KA-020 | 14 | 20 | 22 | 10 | 3 | 40 | 20 |
KA-025 | 17 | 25 | 28 | 10 | 3 | 50 | 20 |
KA-030 | 21 | 30 | 33 | 10 | 3 | 60 | 20 |
KA-042 | 30 | 42 | 47 | 10 | 3 | 77 | 20 |
KA-058 | 40 | 58 | 64 | 10 | 3 | 110 | 20 |
KA-066 | 45 | 66 | 70 | 10 | 3 | 125 | 20 |
KA-076 | 54 | 76 | 85 | 10 | 3 | 140 | 20 |
KA-100 | 72 | 100 | 110 | 10 | 3 | 165 | 20 |
KA-133 | 100 | 133 | 147 | 10 | 3 | 220 | 20 |
KA-170 | 130 | 170 | 180 | 10 | 3 | 260 | 20 |
KA-190 | 145 | 190 | 200 | 10 | 3 | 290 | 20 |
KA-200 | 150 | 200 | 222 | 10 | 3 | 330 | 20 |
KA-240 | 180 | 240 | 250 | 10 | 3 | 340 | 20 |
KA-380 | 275 | 380 | 401 | 10 | 3 | 520 | 20 |
KA-430 | 310 | 430 | 440 | 10 | 3 | 325 | 20 |
Kenmerken:
|
Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
Operatieknooppunt | TJ | -55 tot +150 | °C |
Temperatuurbereik voor opslag | TSTG | -55 tot +150 | °C |
Huidige rating1 | Ik...PP | 3 | K.A. |
Vermelding: |
Gewicht | Contactfabrikant |
Geval | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Terminal | Verzilverde leidingen, soldeerbaar volgens MIL-STD-750, methode 2026 |