SOT23-3L SOT-23 Pakket ESD Arrays SM712 Bescherming van RS485 Transceivers
ESD Arrays DATASHEET:Ik heb geen idee.1.pdf
ESD-arraysKenmerken:
IEC-compatibiliteit (EN61000-4):
ESD-arraysToepassingen:
ESD-arrays Mechanische kenmerken:
Schema van het ESD-systeem:
ESDArraysSchematische & PIN-configuratie:
ESDArraysAbsolute maximale ratings (T)Een= 25°C, tenzij anders aangegeven):
Rating | Symbool | Waarde | Eenheden |
Piekpulspotentie (tp=8/20μs) | PPP | 400 | W |
Loodoplostemperatuur | TL | 260 (10 seconden) | °C |
Piekpulsstroom (tp=8/20μs) | IPP | 17/12 | Een |
Werktemperatuur | TJ | -55 tot +125 | °C |
Bergingstemperatuur | TSTG | -55 tot +150 | °C |
I-V-curve kenmerken:
Symbool | Parameter |
IPP | Maximale omgekeerde piekpulsstroom |
VC | Klemspanning @ IPP |
VRWM | Werkpiek omgekeerde spanning |
IR | Maximale omgekeerde lekstroom @ VRWM |
VBR | Afbrekingsspanning @ IT |
IT | Teststroom |
Indien | Voorstroom |
VF | Voorspanning @ IF |
ESDArraysElektrische eigenschappen van de diode (TA = 25°C, tenzij anders aangegeven):
Parameter | Symbool | Voorwaarden | Pins 1 tot en met 3 en 2 tot en met 3 | Pins 3 tot en met 1 en 3 tot en met 2 | Eenheden | ||||
Min. | Type | Maximaal | Min. | Type | Maximaal | ||||
Omgekeerde stand-offspanning | VRWM | Pin 3 tot 1 of Pin 2 tot 1 | - Dat is... | - Dat is... | 12 | - Dat is... | - Dat is... | 7 | V |
Omgekeerde breukspanning | VBR | IT = 1mA | 13.3 | - Dat is... | - Dat is... | 7.5 | - Dat is... | - Dat is... | V |
Omgekeerde lekstroom | IR | VR = VRWM | - Dat is... | - Dat is... | 1 | - Dat is... | - Dat is... | 1 | μA |
Klemspanning | VC | IPP = 12A, tp = 8/20μs | - Dat is... | 30 | 35 | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | V |
IPP = 17A, tp = 8/20μs | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | 18 | 22 | V | ||
Koppelingscapaciteit | Cj | VR = 0V, f = 1MHz | - Dat is... | - Dat is... | 75 | - Dat is... | - Dat is... | 75 | pF |
VR = VRWM, f = 1MHz | - Dat is... | 45 | - Dat is... | - Dat is... | 45 | - Dat is... | pF |
SO23-3L Pakketlijn en afmetingen:
Symbool | In millimeter | Inches | ||
- Min. | Max, ik ben er klaar voor. | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | |
Een | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
D | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
b. | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
E | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
E1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
e | 0.950 BSC | 0.037 BSC | ||
L | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
θ | 0° | 8° | 0° | 8° |