SOCAY Oorspronkelijke fabrieks-ESD-beschermingsdiode SE12D5V11GW
ESD-beschermingsdiode DATABLAD:- Het gaat om de volgende zaken:1.pdf
ESD-beschermingsdiodeKenmerken:
ESD-beschermingsdiodeToepassingen:
ESD-beschermingsdiodeMechanische kenmerken:
ESD-beschermingsdiode Pinconfiguratie:
![]()
ESD-beschermingsdiodeAbsolute maximale ratings (T)Een= 25°C, tenzij anders aangegeven):
| Symbool | Parameter | Waarde | Eenheden | |
| TL | Loodoplostemperatuur | 260 (10sec) | oC | |
| TSTG | Temperatuurbereik voor opslag | -55 tot +150 | oC | |
| Top | Werktemperatuurbereik | -55 tot +150 | oC | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Luchtontlading | ± 30 | KV | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Contact ontslag | ± 30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | Een | ||
I-V-curve kenmerken:
![]()
| Symbool | Parameter |
| Ik...PP | Maximale omgekeerde piekpulsstroom |
| VC | Klemspanning @ IPP |
| VRWM | Werkpiek omgekeerde spanning |
| Ik...R | Maximaal omgekeerd lekstroom @ VRWM |
| Ik...T | Teststroom |
| VB. | Afbrekingsspanning @ IT |
| Ik...F | Voorstroom |
| VF | Voorspanning @IF |
| C | Maximale capaciteit @VR=0V & f=1MHz |
ESD-beschermingsdiodeElektrische kenmerken (TA = 25°C, tenzij anders aangegeven):
| SymboolIk... | Voorwaarden | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| VRWM | --- | --- | --- | 12.0 | V |
| VBR | Ik...T= 1 mA | 14.1 | --- | --- | V |
| Ik...R | VR=12V | --- | --- | 0.1 | μA |
| VC | Ik...PP=5,0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | V |
| CJ | VR= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | pF |
Elektrische apparatuurKenmerkendsGekrompen:
Figuur 1. 8/20 μs Pulsgolfvorm
Figuur 2.Positieve 8KV-contact perIEC 61000-4-2
![]()
Figuur3. Negatieve 8KV-contact perIEC 61000-4-2
SOD-523 Pakketlijn en afmetingen:
![]()
| Symbool | In millimeter | Inches | ||||
| - Min. | Nom. | Max, ik ben er klaar voor. | - Min. | Nom. | Max, ik ben er klaar voor. | |
| Een | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| B. | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| K | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()