DFN2510-10L ESD Arrays SE05NRD34GU Werkspanning 5.0V Voor ESD-bescherming
ESD Arrays DATASHEET:De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Commissie.1.pdf
ESD-arrays kenmerken:
Reactietijd < 1 ns
ESD Arrays Toepassingen:
Mechanische kenmerken van ESD-arrays:
Functioneel diagram van ESD-arrays:![]()
![]()
ESD Arrays Absolute maximale ratings (T)Een= 25°C, tenzij anders aangegeven):
| Symbool | Parameter | Waarde | Eenheden |
| TLST | Loodoplostemperatuur | 260 (10sec) | °C |
| TSTG | Temperatuurbereik voor opslag | -55 tot +150 | °C |
| Topt | Werktemperatuurbereik | -55 tot +125 | °C |
| VESD | ESD per IEC 61000-4-2 ((Lucht) | ± 20 | KV |
| ESD volgens IEC 61000-4-2 (Contact) | ±15 | ||
I-V-curve kenmerken:![]()
| Symbool | Parameter |
| IPP | Maximale omgekeerde piekpulsstroom |
| VC | Klemspanning @ IPP |
| VRWM | Werkpiek omgekeerde spanning |
| IR | Maximale omgekeerde lekstroom @ VRWM |
| VBR | Afbrekingsspanning @ IT |
| IT | Teststroom |
| Indien | Voorstroom |
| VF | Voorspanning @ IF |
Elektrische kenmerken (TA = 25°C, tenzij anders aangegeven):
| Symbool | Testconditie | Minimaal | Typisch | Maximaal | Eenheden |
| VRWM | Iedere I/O-pin naar GND | - Dat is... | - Dat is... | 5.0 | V |
| IR | VRWM=5V, T=25°C | - Dat is... | - Dat is... | 1.0 | μA |
| VBR | IT = 1mA | 6.0 | - Dat is... | - Dat is... | V |
| VC | IPP=1A, tp=8/20μs | - Dat is... | 10 | - Dat is... | V |
| VC | IPP=4A, tp=8/20μs | - Dat is... | 13 | - Dat is... | V |
| C.J. | VR=0V, f=1MHz | - Dat is... | 0.60 | - Dat is... | pF |
| C.J. | VR=0V, f=1MHz | - Dat is... | 0.40 | - Dat is... | pF |
ESD Arrays Toepassingsinformatie:![]()
Layout Top View voor HDMI-interface metSE05NRD34GU
DFN2510-10L Pakketlijn en afmetingen:![]()
| Symbool | Afmetingen in millimeter | ||
| - Min. | Nom. | Max, ik ben er klaar voor. | |
| Een | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| A1 | - Dat is... | 0.02 | 0.05 |
| b. | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| b1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| b2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| c. | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| D | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| e | 0.50 BSC | ||
| - Ja. | 2.00 BSC | ||
| E | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| L1 | 0.075 REF | ||
| L2 | 0.050 REF | ||
| h | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| R | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
![]()